| Position | Price Range (USD per Token) | MCap Range | Pool | Fee | PM | MS |
| -------- | --------------------------- | -------------- | ---------- | ------- | --- | --- |
| 1 | $0.000333 - $0.00075 | ~$333K - $750K | 16,170,000 | 5/250 | ✅ | |
| 2 | $0.00075 - $0.0015 | ~$750K - $1.5M | 16,960,000 | 5/200 | ✅ | |
| 3 | $0.0015 - $0.003 | ~$1.5M - $3M | 8,480,000 | 5/125 | ✅ | |
| 4 | $0.003 - $0.006 | ~$3M - $6M | 4,240,000 | 3/100 | ✅ | |
| 5 | $0.006 - $0.012 | ~$6M - $12M | 2,120,000 | 2.5/125 | | |
| 6 | $0.012 - $0.024 | ~$12M - $24M | 1,060,000 | 2/100 | | |
| 7 | $0.024 - $0.048 | ~$24M - $48M | 530,000 | 2/100 | | |
| 8 | $0.048 - $0.096 | ~$48M - $96M | 265,000 | 2/100 | | |
| 9 | $0.096 - $0.192 | ~$96M - $192M | 132,000 | 2/100 | | |
| 10 | $0.192 - $0.384 | ~$192M - $384M | 66,000 | 1/100 | | |
| | | | | | | |
# MS
| Target Market Cap | Tokens in Liquidity Pool |
| ----------------- | ------------------------ |
| $12.5M | 22,566,013 |
| $25M | 15,956,581 |
| $50M | 11,283,007 |
| $75M | 9,212,536 |
| $100M | 7,978,291 |
| $125M | 7,136,000 |